| 30-01-2021 |  | PUSIANO VA VELOCE CON LA FIBRA OTTICA. Non solo in Municipio o vicino al lago.
 | 
| 11-12-2018 |  | ADDIO LINEA TRADIZIONALE, IL FUTURO PASSA DAL VOIP Studio ULI - Utility Line Italia
 | 
| 10-12-2018 |  | VOIP AL GALOPPO, NEL 2020 LO USERA' il 95% DELLE AZIENDE Secondo l’indagine condotta da Uli oggi il Voice Over Ip è adottato dal 52% degli itenti italiani. A spingere la svolta “digital” il caro-prezzi dell’analogico. La Pec “uccide” il fax.
 | 
| 10-12-2018 |  | TLC, ADDIO ALLA LINEA TRADIZIONALE. IL FUTURO PASSA DAL VOIP Studio di Uli- Utility Line Italia
 | 
| 25-09-2018 |  | SCUOLE SENZA FIBRA OTTICA: LO SPRECO DEI FONDI PUBBLICI La maggioranza delle scuole è coperta dalla fibra, grazie ai fondi pubblici del piano banda ultra, ma solo il 15 per cento di loro l'ha attivata, secondo un recente studio Utility Line Italia.
 | 
| 25-09-2018 |  | FIBRA ULTRA VELOCE: ANCORA POCHI MESI PER ACCEDERE AI FINANZIAMENTI Secondo i dati di Uli- Utility Line Italia il 60% degli Istituti è coperto
 | 
| 25-09-2018 |  | INTERNET, ULTRAVELOCE IL 60% DELLE SCUOLE (Dati: ULI) 
 
 | 
| 25-09-2018 |  | PIANO SCUOLA DIGITALE, ENTRO IL 31 DICEMBRE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO 
 | 
| 25-09-2018 |  | SCUOLE 4.0, OLTRE IL 60% DEGLI ISTITUTI PRONTO PER LA FIBRA ULTRAVELOCE. Analisi completa dei dati Telecom rielaborati da ULI - Utility Line Italia
 | 
| 30-05-2018 |  | TECNOLOGIA E CLOUD: COME IL VOIP FA CRESCERE LE AZIENDE Intervista a Vittorio Figini, CEO e founder di Uli- Utility Line Italia, uno dei più antichi Internet service provider) italiani.
 | 
| 22-03-2018 |  | ICT: L'ESPERTO DI "NET NEUTRALITY" Intervista a Vittorio Figini, fondatore di Uli- Utility Line Italia, uno dei più antichi Internet service provider) italiani.
 | 
| 12-12-2017 |  | SCUOLE CONNESSE AD INTERNET: SERVE BANDA GARANTITA E BACKUP È quanto si evince da uno studio di ULI – Utility Line Italia, ISP – Internet Service Provider di Seveso nell’hinterland milanese.
 | 
| 11-12-2017 |  | SCUOLA, BANDA MINIMA GARANTITA PER SOSTENERE LA RIVOLUZIONE Secondo uno studio Uli (Utility Line Italia) il 97% degli edifici è connesso a Internet ma servono reti più performanti.
 | 
| 17-09-2017 |  | OPERAZIONE WIFI LIBERO E GRATUITO FINO AL LUNGO LAGO Il Progetto di ampliamento banda, copertura wireless e VoIP è portato avanti da Utility Line Italia.
 
 | 
| 20-07-2017 |  | BUSCADERODAY 2017, TORNA LA WOODSTOCK DI PUSIANO Utility Line Italia è MAIN SPONSOR dell'evento
 
 | 
| 04-05-2017 |  | MIX, L'ASSEMBLEA DEI SOCI NOMINA IL NUOVO CDA Per il prossimo triennio Vittorio Figini (amministratore Utility Line Italia) farà parte del Consiglio di Amministrazio di Mix.
 
 | 
| 26-04-2017 |  | TROVATI GLI SPONSOR, IL BUSCADERO SI FA Pusiano, arriva la conferma del Comune. La manifestazione si farà anche grazie ai contributi delle aziende.
 
 | 
| 08-04-2017 |  | BRIANZA "TRA LE NUVOLE": SERVIZI IN CLOUD IN CRESCITA I dati: usati per paghe, personale e fomazione. Aumentano le aziende sul territorio che utilizzano il Cloud, dal 20 al 60%.
 | 
| 06-03-2017 |  | ULI, ADDIO INFRASTRUTTURE FISICHE. PMI LAVORANO CON SERVIZI CLOUD COMPUTING Accessibilità ovunque e da ogni dispositivo, costi accessibili e scalabili, semplicità di utilizzo, servizi personalizzati, sicurezza rendono il Cloud fondamentale
 
 | 
| 06-03-2017 |  | LE PMI LAVORANO CON SERVIZI CLOUD COMPUTING, ADDIO INFRASTRUTTURE FISICHE.A sostenerlo è uno studio di ULI, Utility Line Italia 
 | 
| 14-02-2017 |  | LE IMPRESE BRIANZOLE VANNO SULLA "NUVOLA" PER ESSERE SEMPRE PIU' COMPETITIVE Uno studio interessante che rivela come le imprese scelgono sempre di più il cloud
 computing per la loro competitività
 
 | 
| 14-02-2017 |  | NELLE AZIENDE DELLA PROVINCIA CRESCE L'USO DEL "CLOUD" A sostenerlo uno studio firmato dai sevesini di ULI - Utility Line Italia
 | 
| 08-02-2017 |  | ECCO COME IL CLOUD PUO' DIVENTARE VANTAGGIO PER LE AZIENDE. Liberazione dalla infrastruttura fisica, accessibilità ovunque e da ogni dispositivo, costi accessibili e scalabili, semplicità di utilizzo, servizi personalizzati, sicurezza. | 
| 08-02-2017 |  | IL CLOUD DIVENTA VANTAGGIO COMPETITIVO DELLE AZIENDE La nuvola offre vantaggi di scalabilità ed evita esposizione economica legata all’acquisto e alla manutenzione di infrastrutture IT.
 | 
| 07-02-2017 |  | RICERCA ULI: COSI il CLOUD DIVENTA VANTAGGIO COMPETITIVO DI AZIENDE | 
| 25-10-2016 |  | RELAZIONE ULI-PROGETTO MASSERE: GIOVANI E RETE: RISCHI E POCHE REGOLE§ Intervistati duemila studenti dal 2010. Il cellulare arriva a 12 anni, connessi giorni e notte.
 | 
| 24-10-2016 |  | L'INDAGINE ULI-MASSERE, ADOLESCENTI SEMPRE PIU' CONNESSI MA CON POCHE REGOLE Generazione 3.0 d'Italia composta da adolescenti e preadolescenti.
 | 
| 17-10-2016 |  | PROGETTO MASSERE CON ULI: SICUREZZA DEI MINORI SUL WEB | 
| 15-10-2016 |  | ULI E MASSERE: UN'INDAGINE SU 2MILA ALUNNI E LA LORO ATTITUDINE WEB | 
| 10-10-2016 |  | RELAZIONE ULI-MASSERE: A 12 ANNI IL PRIMO CELLULARE. LA GENERAZIONE 3.0 | 
| 05-10-2016 |  | SEMPRE PIU' GIOVANI, CONNESSI E SENZA REGOLE: E' LA GENERAZIONE 3.0 | 
| 05-10-2016 | Dailyonline | SMARTPHONE, ECCO COME' DIVENTATO IL VERO AMICO DEGLI ADOLESCENTI ITALIANI 3.0 | 
| 04-10-2016 | WEBNEWS.IT | RICERCA ULI-MASSERE - SMARTPHONE A 12 ANNI, INSTAGRAM E CHAT Un'indagine di 6 anni tra le scuole della Brianza
 | 
| 03-10-2016 |  | A 10 ANNI GIA' CON LO SMARTPHONE, MA SNOBBANO FACEBOOK Smartphone connesso sempre, possibilmente su WhatsApp e Facebook. Ecco come sono i
 ragazzini di oggi secondo un'indagine del Progetto ULI-Massere.
 | 
| 03-10-2016 |  | RELAZIONE ULI-MASSERE - MINORI: SEMPRE CONNESSI E CON POCHE REGOLE | 
| 03-10-2016 | Universitari.EU | RICERCA ULI-PROGETTO MASSERE, COSI' I GIOVANI DA 10 A 15 ANNI UTILIZZANO INTERNET, PERICOLI E CONTROMOSSE | 
| 20-07-2016 |  | FIBRA OTTICA IN MUNICIPIO E NELLE SCUOLE. CESANO M. TRA I 2.0 D'ITALIA | 
| 10-07-2016 |  | NELLE SCUOLE ARRIVA LA BANDA ULTRALARGA | 
| 09-07-2016 |  | CESANO MADERNO SI INVESTE NELLA TECNOLOGIA GRAZIE A ULI Il Comune tra i 2.0 d'Italia. Fibra Ottica in Municipio e nelle scuole
 | 
| 05-07-2016 |  | FIBRA OTTICA IN COMUNE E NEI PLESSI GRAZIE AD UN'IMPRESA SEVESINA | 
| 30-06-2016 | TopTrade | COMUNI 2.0 CESANO MADERNO E' IN PRIMA LINEA | 
| 05-04-2016 |  | LA BRIANZA VA ONLINE - CORNETTA ADDIO SI TELEFONA SUL WEB | 
| 02-04-2016 |  | STUDIO ULI | IN CRESCITA GLI UTILIZZATORI DI INTERNET PER TELEFONARE | 
| 22-03-2016 | ONEITSECURITY.IT | VOIP, CRESCE L'USO TRA I CITTADINI ED AZIENDE | 
| 18-03-2016 |  | IN CRESCITA CITTADINI E AZIENDE CHE UTILIZZANO LA TECNOLOGIA VOIP | 
| 18-03-2016 |  | DAL 2010 AL 2014 LE AZIENDE CHE USANO VOIP SONO PASSATE DAL 20% al 70% | 
| 17-03-2016 |  | INDAGINE ULI, IN AUMENTO USO INTERNET PER TELEFONARE CON VOIP | 
| 24-01-2016 |  | MR. INTERNET ABITA IN BRIANZA. LE INTUIZIONI DI VITTORIO FIGINI. | 
| 16-01-2016 |  | INTERNET E ICT SEMPLIFICANO LA COMUNICAZIONE | 
| 31-12-2015 | Avvenire | SEVESO. MESSE IN STREAMING E ARCHIVIO DIGITALE: E'LA PARROCCHIA 2.0 | 
| 30-12-2015 |  | A SEVESO, FEDE E MESSA A PORTA DI CLICK | 
| 29-12-2015 | Il Corriere della Sera | MESSA IN STREAMING E CHAT, LA CHIESA 2.0. A SEVESO LA PARROCCHIA PIU' INFORMATIZZATA D'ITALIA | 
| 29-12-2015 |  | LA TECNOLOGIA IRROMPE IN PARROCCHIA CHIESE, SCUOLE E ORATORI UNITI IN RETE | 
| 28-12-2015 |  | MESSA IN STREAMING E PURE IN HD LA FEDE ORA VIAGGIA SULLE ONDE WEB | 
| 28-12-2015 |  | "BANDA LARGA E CONNETTIVITA: ECCO LA RICETTA" | 
| 24-12-2015 |  | ANCHE LE PARROCCHIE SI DIGITALIZZANO | 
| 20-12-2015 |  | LA MESSA E' A PORTATA DI CLICK | 
| 15-12-2015 |  | CONNESSIONE INTERNET GRATUITA IN BIBLIOTECA A CESANO M. | 
| 14-11-2015 |  | DIGITAL DIVIDE, COMUNI DI SERIE A E DI SERIE B | 
| 12-11-2015 |  | DIGITAL DIVIDE, LA MAPPA DELLA BRIANZA | 
| 02-11-2015 |  | IL RITARDO DIGITALE NELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | 
| 31-10-2015 |  | IL DIVARIO DIGITALE. SECONDA PARTE | 
| 30-10-2015 | Gazzetta di Mantova | INTERNET LUMACA: MAGLIA NERA A MANTOVA | 
| 29-10-2015 | Corriere della Sera | INTERNET SUPERVELOCE. E' L'ULTIMO MIGLIO A FRENARE LA LOMBARDIA | 
| 27-10-2015 |  | DIGITAL DIVIDE, IL TERRITORIO E' IN RITARDO | 
| 27-10-2015 | Giornale di Carate | "DIGITAL DIVIDE", IL TERRITORIO ? IN RITARDO PROVINCIALE DICE SI | 
| 27-10-2015 | Giornale di Desio | DIGITAL DIVIDE, QUALI PROSPETTIVE PER IL CITTADINO? 
 | 
| 26-10-2015 |  | LO STUDIO, MENO DIGITAL DIVIDE PER POTENZIARE SVILUPPO MONZA E BRIANZA | 
| 26-10-2015 | Padova News | LO STUDIO, MENO DIGITAL DIVIDE PER POTENZIARE SVILUPPO MONZA E BRIANZA | 
| 26-10-2015 | ArezzoWeb | LO STUDIO, MENO DIGITAL DIVIDE PER POTENZIARE SVILUPPO MONZA E BRIANZA | 
| 26-10-2015 | Ecoseven | LO STUDIO, MENO DIGITAL DIVIDE PER POTENZIARE SVILUPPO MONZA E BRIANZA | 
| 24-10-2015 |  | CENTRALE TELEFONICA, LA SEVESO DEL FUTURO E' LONTANA DAVENIRE | 
| 24-10-2015 |  | IMBARAZZANTE DIVARIO DIGITALE | 
| 19-10-2015 |  | MONZA E BRIANZA: IL DIGITAL DIVIDE RITARDA LO SVILUPPO 
 | 
| 19-10-2015 | Data Manager | IL DIGITAL DIVIDE IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | 
| 19-10-2015 |  | IL DIGITAL DIVIDE IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | 
| 24-05-2011 |  | UN'ANTENNA SUL BALCONE PER NAVIGARE SENZA FILI |